- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2024-09-24 | 存续 |
工商注册号 | 320324000640986 | 组织机构代码 | MAE1GYWR-8 | |
统一信用代码 | 91320324MAE1GYWR8T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320324MAE1GYWR8T | 行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
营业期限 | 2024-09-24至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-24 | |
登记机关 | 睢宁县行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 江苏省徐州市睢宁县姚集镇工业园区1号楼1层1029室 | |||
经营范围 |
许可项目:建设工程施工;船舶拆除;船舶设计;船舶修理;施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:海洋工程装备制造;船舶改装;金属结构制造;普通机械设备安装服务;喷涂加工;电子、机械设备维护(不含特种设备);劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|